Internal catalog
AI 에이전트 탐구 카탈로그
500-AI-Agents-Projects README에서 파싱한 112개 항목입니다. 코드 복제가 아니라 같은 아이디어를 자체 템플릿 4종으로 다시 구현합니다. 지금 바로 돌려볼 수 있는 것은 15개입니다.
- 전체
- 112
- 실행 가능
- 15
- 미구현
- 97
바로 실행
프롬프트·샘플이 채워진 파일럿입니다. 카드를 눌러 실행 화면으로 이동합니다.
HIA (Health Insights Agent) 헬스케어 리포트 구조화·1차 요약 자동화 개념검증 — 실제 임상 판단에는 쓰지 않음, 문서 구조화 용도로만 검토. Virtual AI Tutor 교육기관·학원이 학생 개인별 맞춤 학습 상담을 스케일링할 때 쓸 수 있는 패턴 — 실제 도입 시 학생 데이터 연동이 필요하지만, 개념 검증은 이 정도로 충분. Match Profile to Positions 채용 매칭 파일럿 — 인사팀의 후보자-직무 적합도 1차 스크리닝 개념검증. Trip Planner 여행사·호스피탈리티 업계의 1차 상담 자동화 파일럿으로 제안 가능. Study Partner 이러닝 플랫폼의 학습 동반 챗봇 파일럿. Shopping Partner Agent 이커머스 상담·추천 챗봇 파일럿 — 실제 상품 DB 연동 전 단계의 개념 검증. Research Scholar Agent 연구기관·대학의 논문·내부자료 Q&A 지원 파일럿. Recipe Creator 식품·HMR 업체의 레시피 추천 콘텐츠 자동화 파일럿. Readme Generator Agent 개발팀 문서화 자동화 도구 — 사내 도입 시 문서화 시간 절감. Movie Recommendation Agent 미디어·OTT 플랫폼의 콘텐츠 추천 챗봇 파일럿. Media Trend Analysis Agent 미디어·마케팅팀의 트렌드 리포트 초안 자동화. Legal Document Analysis Agent 법무팀·로펌의 계약서·서면 검토 자동화 파일럿 — 이미 검증된 자체 강점 영역과 직결. DeepKnowledge 사내 지식베이스 Q&A(Enterprise RAG)의 소규모 개념검증 — 우선순위 1위로 정리했던 파일럿 카테고리와 동일한 패턴. Customer Support Agent 고객지원 1차 응대 자동화 — 이전에 정리한 Tier1/2 파일럿 후보군과 동일 카테고리. SQL Agent 자연어 BI 파일럿의 초기 개념검증 — 실제 SQL 실행 대신 제공된 스키마 설명 기반 질의응답으로 단순화(안전한 축소 버전).
전체 카탈로그
112개 표시
| 제목 | 카테고리 | 프레임워크 | 템플릿 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| HIA (Health Insights Agent) | Healthcare | Industry | 추출 | 실행 가능 |
| Virtual AI Tutor | Education | Industry | 대화 | 실행 가능 |
| Match Profile to Positions | Recruitment | CrewAI | 비교 | 실행 가능 |
| Trip Planner | Travel | CrewAI | 대화 | 실행 가능 |
| Study Partner | Education | Agno | 대화 | 실행 가능 |
| Shopping Partner Agent | E-commerce | Agno | 대화 | 실행 가능 |
| Research Scholar Agent | Education / Research | Agno | 제한형 Q&A | 실행 가능 |
| Recipe Creator | Food & Culinary | Agno | 대화 | 실행 가능 |
| Readme Generator Agent | Software Dev | Agno | 추출 | 실행 가능 |
| Movie Recommendation Agent | Entertainment | Agno | 대화 | 실행 가능 |
| Media Trend Analysis Agent | Media & News | Agno | 추출 | 실행 가능 |
| Legal Document Analysis Agent | Legal Tech | Agno | 추출 | 실행 가능 |
| DeepKnowledge | Research | Agno | 제한형 Q&A | 실행 가능 |
| Customer Support Agent | Customer Support | LangGraph | 제한형 Q&A | 실행 가능 |
| SQL Agent | Database Interaction | LangGraph | 제한형 Q&A | 실행 가능 |
| AI Health Assistant | Healthcare | Industry | 대화 | 미구현 |
| Automated Trading Bot | Finance | Industry | 추출 | 미구현 |
| Agent Wallet SDK | Finance | Industry | 대화 | 미구현 |
| 24/7 AI Chatbot | Customer Service | Industry | 대화 | 미구현 |
| Product Recommendation Agent | Retail | Industry | 대화 | 미구현 |
| Self-Driving Delivery Agent | Transportation | Industry | 대화 | 미구현 |
| Factory Process Monitoring Agent | Manufacturing | Industry | 대화 | 미구현 |
| Property Pricing Agent | Real Estate | Industry | 추출 | 미구현 |
| Smart Farming Assistant | Agriculture | Industry | 대화 | 미구현 |
| Energy Demand Forecasting Agent | Energy | Industry | 대화 | 미구현 |
| Content Personalization Agent | Entertainment | Industry | 대화 | 미구현 |
| Legal Document Review Assistant | Legal | Industry | 대화 | 미구현 |
| Recruitment Recommendation Agent | Human Resources | Industry | 대화 | 미구현 |
| Virtual Travel Assistant | Hospitality | Industry | 대화 | 미구현 |
| AI Game Companion Agent | Gaming | Industry | 대화 | 미구현 |
| Real-Time Threat Detection Agent | Cybersecurity | Industry | 대화 | 미구현 |
| E-commerce Personal Shopper Agent | E-commerce | Industry | 대화 | 미구현 |
| Logistics Optimization Agent | Supply Chain | Industry | 대화 | 미구현 |
| Vibe Hacking Agent | Cybersecurity | Industry | 대화 | 미구현 |
| Agent Memory Guard | Cybersecurity | Industry | 대화 | 미구현 |
| Citadel | Software Development | Industry | 대화 | 미구현 |
| MediSuite-AI-Agent | Health Insurance | Industry | 대화 | 미구현 |
| Lina Egyptian Medical Chatbot | Healthcare | Industry | 대화 | 미구현 |
| NextRole (AI Career Assistant) | Human Resources | Industry | 대화 | 미구현 |
| PII Sanitization Agent | Privacy/Compliance | Industry | 대화 | 미구현 |
| Email Auto Responder Flow | Communication | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Meeting Assistant Flow | Productivity | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Self Evaluation Loop Flow | Human Resources | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Lead Score Flow | Sales | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Marketing Strategy Generator | Marketing | CrewAI | 추출 | 미구현 |
| Job Posting Generator | Recruitment | CrewAI | 추출 | 미구현 |
| Recruitment Workflow | Recruitment | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Instagram Post Generator | Social Media | CrewAI | 추출 | 미구현 |
| Landing Page Generator | Web Development | CrewAI | 추출 | 미구현 |
| Game Builder Crew | Game Development | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Stock Analysis Tool | Finance | CrewAI | 추출 | 미구현 |
| Surprise Trip Planner | Travel | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Write a Book with Flows | Creative Writing | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Screenplay Writer | Creative Writing | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Markdown Validator | Documentation | CrewAI | 추출 | 미구현 |
| Meta Quest Knowledge | Knowledge Management | CrewAI | 제한형 Q&A | 미구현 |
| NVIDIA Models Integration | AI Integration | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Prep for a Meeting | Productivity | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Starter Template | Development | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| CrewAI + LangGraph Integration | AI Integration | CrewAI | 대화 | 미구현 |
| Automated Task Solving with Code Gen, Execution & Debugging | Software Development | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Code Generation and Q&A with Retrieval Augmented Agents | Software Development | AutoGen | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Code Generation and Q&A with Qdrant-based Retrieval | Software Development | AutoGen | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Group Chat (3 members, 1 manager) | Collaboration | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Data Visualization by Group Chat | Data Analysis | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Complex Task Solving by Group Chat (6 members) | Collaboration | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Task Solving with Coding & Planning Agents | Planning & Dev | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Task Solving with Graph Transition Paths | Collaboration | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| SocietyOfMindAgent Inner-Monologue | Cognitive Sciences | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Group Chat with Custom Speaker Selection | Collaboration | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Sequential Task-Solving (single initiating agent) | Workflow Automation | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Async Sequential Task-Solving | Workflow Automation | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Sequential Chats with Different Initiating Agents | Workflow Automation | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Solving Complex Tasks with Nested Chats | Problem Solving | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Sequence of Nested Chats | Problem Solving | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| OptiGuide Supply Chain with Nested Chats | Supply Chain | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Conversational Chess with Nested Chats | Gaming | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Web Search: Solve Tasks Requiring Web Info | Information Retrieval | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Use Provided Tools as Functions | Tool Integration | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| RAG Group Chat | Collaboration | AutoGen | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Agent Chat with Whisper | Audio Processing | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| SQL: Natural Language to SQL Query | Database Management | AutoGen | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Multimodal Agent with DALLE and GPT-4V | Multimedia AI | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Multimodal Agent with Llava | Image Processing | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Multimodal Agent with GPT-4V | Multimedia AI | AutoGen | 제한형 Q&A | 미구현 |
| AgentEval: Multi-Agent Assessment System | Performance Evaluation | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Track LLM Calls and Errors using AgentOps | Monitoring & Analytics | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Auto Build Multi-agent System with AgentBuilder | AI Development | AutoGen | 대화 | 미구현 |
| Support Agent | AI Framework Support | Agno | 제한형 Q&A | 미구현 |
| YouTube Agent | Media & Content | Agno | 추출 | 미구현 |
| Finance Agent (Thinking) | Finance | Agno | 대화 | 미구현 |
| Research Agent | Media & Journalism | Agno | 대화 | 미구현 |
| Financial Reasoning Agent | Finance | Agno | 추출 | 미구현 |
| Book Recommendation Agent | Publishing & Media | Agno | 대화 | 미구현 |
| MCP Airbnb Agent | Hospitality | Agno | 대화 | 미구현 |
| Agno Assist Agent | AI Framework | Agno | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Chatbot Simulation Evaluation | AI / QA | LangGraph | 대화 | 미구현 |
| Information Gathering via Prompting | Research | LangGraph | 대화 | 미구현 |
| Code Assistant with LangGraph | Software Development | LangGraph | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Extraction with Retries | Data Extraction | LangGraph | 추출 | 미구현 |
| Multi-Agent Workflow (Supervisor) | Workflow Orchestration | LangGraph | 대화 | 미구현 |
| Hierarchical Agent Teams | Workflow Orchestration | LangGraph | 대화 | 미구현 |
| Multi-Agent Collaboration | Workflow Orchestration | LangGraph | 대화 | 미구현 |
| Plan-and-Execute Agent | Workflow Orchestration | LangGraph | 대화 | 미구현 |
| Reflection Agent | Workflow Orchestration | LangGraph | 대화 | 미구현 |
| Reflexion Agent | Workflow Orchestration | LangGraph | 대화 | 미구현 |
| Adaptive RAG | Information Retrieval | LangGraph | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Agentic RAG | Intelligent Agents | LangGraph | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Corrective RAG (CRAG) | Information Retrieval | LangGraph | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Self-RAG | Information Retrieval | LangGraph | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Adaptive RAG (Local) | Information Retrieval | LangGraph | 제한형 Q&A | 미구현 |
| Self-RAG (Local) | Information Retrieval | LangGraph | 제한형 Q&A | 미구현 |
조건에 맞는 항목이 없습니다.